bochum_ecowitt_gw2001_B8D61A7ACDAB.csv
Datensatzbeschreibung:
An insgesamt 12 Standorten sind die neuen Sitzmöbel aufgestellt, insgesamt zwei pro Stadtbezirk. Sie machen Spaziergänge und Ausflüge bequemer und laden die Bochumerinnen und Bochumer...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datetime | text | ||
| outdoor_temperature | text | ||
| outdoor_feels_like | text | ||
| outdoor_app_temp | text | ||
| outdoor_dew_point | text | ||
| outdoor_humidity | text | ||
| indoor_temperature | text | ||
| indoor_humidity | text | ||
| solar_and_uvi_solar | text | ||
| solar_and_uvi_uvi | text | ||
| rainfall_piezo_rain_rate | text | ||
| rainfall_piezo_daily | text | ||
| rainfall_piezo_event | text | ||
| rainfall_piezo_hourly | text | ||
| rainfall_piezo_weekly | text | ||
| rainfall_piezo_monthly | text | ||
| rainfall_piezo_yearly | text | ||
| wind_wind_speed | text | ||
| wind_wind_gust | text | ||
| wind_wind_direction | text | ||
| pressure_relative | text | ||
| pressure_absolute | text | ||
| battery_haptic_array_battery | text | ||
| battery_haptic_array_capacitor | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. April 2026 |
| Erstellt | 6. Januar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC0-1.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | c428c5c90ac5befc763125503291e339 |
| Id | 16950f8b-fb86-45cd-8dc9-0fe2f9c07eab |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b87b1cb2-c94c-461b-887c-0ad3d02542dc |
| Position | 0 |
| Size | 1,7 MiB |
| State | active |